![]() |
ALERT Lexicanum is improving! For the next several days Lexicanum will be upgrading to become more friendly on mobile devices. There may some very short periods of downtime, and article updates will not be available during this period.We will be back to normal shortly. |
Leman Russ Vernichter
Der Leman Russ Vernichter4 (engl.: Leman Russ Vanquisher, Heyne-Übersetzung: Bezwinger 8) ist eine Variante des Leman Russ-Kampfpanzers der Imperialen Armee.6, S. 12
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
Das Kampfgeschütz der Standardvariante wird beim Vanquisher durch eine Vernichter-Panzerabwehrkanone4 ersetzt. Diese Kanone verschießt spezielle Anti-Panzer-Geschosse. Der Vanquisher wird aus diesem Grund zumeist eingesetzt, wenn ein Kampf gegen einen schwer gepanzerten Gegner bevorsteht.6, S. 12
Durch den Verlust der Fabrikwelt Tigrus, die M35 von Orks unter ihrem Waaaghboss Arrgard the Defiler überrannt wurde, gingen die originalen Konstruktionspläne der Vanquisherkanone verloren. Panzer des Vanquishertyps wurden in der Folge extrem selten, und ihre Zahl schwand stetig. Auf Gryphonne IV, Ryza und Stygies VIII nachgebaute Vanquisherkanonen sind - für das Imperium bedauerlicher Weise - von minderer Qualität, erlauben es aber, wieder mehr Leman Russ-Vanquisher einzusetzen.
Technische Daten
Typ | : | Kampfpanzer |
Fabrikwelt | : | Gryphonne IV6, S. 12 |
Länge/Höhe/Breite | : | 7,08 m/4,42 m/4,86 m (ohne Turm/Waffen)6, S. 12 |
Gewicht | : | 64 Tonnen6, S. 12 |
Geschwindigkeit | : | 30 km/h (Straße) bzw. 18 km/h (Gelände)6, S. 12 |
Besatzung | : | 4 - Kommandant, Schütze, Ladeschütze, Fahrer. 2 Kuppelschützen (optional)6, S. 12 |
Primärbewaffnung | : | Vernichter-Panzerabwehrkanone mit coaxialem Sturmbolter6, S. 12 |
Sekundärbewaffnung | : | Laserkanone oder Schwerer Bolter. Optional 2 Schwere Bolter oder Schwere Flammenwerfer6, S. 12 |
Munition | : | 28 Geschützgranaten6, S. 12 |
Panzerung | : | 45 - 200 mm Material unbekannt.6, S. 12 |
Typ | : | Kampfpanzer |
Fabrikwelt | : | Stygies VIII6, S. 14 |
Länge/Höhe/Breite | : | 7,08 m/4,42 m/4,86 m6, S. 14 |
Gewicht | : | 63 Tonnen6, S. 14 |
Geschwindigkeit | : | 32 km/h (Straße) bzw. 19 km/h (Gelände)6, S. 14 |
Besatzung | : | 4 - Kommandant, Schütze, Ladeschütze, Fahrer. 2 Kuppelschützen (optional)6, S. 14 |
Primärbewaffnung | : | Vernichter-Panzerabwehrkanone mit coaxialem Sturmbolter6, S. 14 |
Sekundärbewaffnung | : | Laserkanone oder Schwerer Bolter. Optional 2 Schwere Bolter oder Schwere Flammenwerfer6, S. 14 |
Munition | : | 28 Geschützgranaten6, S. 14 |
Panzerung | : | 45 - 200 mm Material unbekannt.6, S. 14 |
Typ | : | Kampfpanzer |
Fabrikwelt | : | Ryza |
Länge/Höhe/Breite | : | 7,08 m/4,42 m/4,86 m |
Gewicht | : | 64 Tonnen |
Geschwindigkeit | : | 30 km/h (Straße) bzw. 18 km/h (Gelände) |
Besatzung | : | 4 - Kommandant, Schütze, Ladeschütze, Fahrer. 2 Kuppelschützen (optional) |
Primärbewaffnung | : | Vernichter-Panzerabwehrkanone mit coaxialem Maschinengewehr |
Sekundärbewaffnung | : | Laserkanone oder Schwerer Bolter. Optional 2 Schwere Bolter oder Schwere Flammenwerfer |
Munition | : | 28 Geschützgranaten |
Panzerung | : | 45 - 200 mm Material unbekannt. |
Anmerkung
Einige Leman Russ Vernichter besitzten keine coaxiale Waffen, da sie bei den Standardschemata nur optional angebracht sind.
Fahrzeuge Imperiale Armee | |
Leman Russ-Rumpf | Leman Russ Kampfpanzer • Leman Russ Belagerer • Leman Russ Annihilator • Leman Russ Conqueror • Leman Russ Exterminator • Leman Russ Exekutor • Leman Russ Vanquisher • Leman Russ Vollstrecker • Leman Russ Vernichter • Leman Russ Linienbrecher • Destroyer • Thunderer • Bombard • Atlas |
---|
Quellen
- 1: Codex Imperiale Armee, zweite Edition
- 2: Codex Imperiale Armee, dritte Edition (1. Auflage)
- 3: Codex Imperiale Armee, dritte Edition (2. Auflage)
- 4: Codex Imperiale Armee, fünfte Edition
- 5: Imperial Armour - Imperial Vehicles for Warhammer 40.000
- 6: Imperial Armour Volume One
- 7: White Dwarf und In Nomine Imperatoris II
- 8: Sabbat Martyr (Roman)