Servoschädel.jpg

ALERT Lexicanum is improving!

For the next several days Lexicanum will be upgrading to become more friendly on mobile devices. There may some very short periods of downtime, and article updates will not be available during this period.We will be back to normal shortly.

Benutzer:Gleiberg

Aus Warhammer 40k - Lexicanum
Version vom 11. Juli 2011, 17:27 Uhr von Gleiberg (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Klasse Benutzer Typ Länge (km) Breite (km) Masse (Mt) max. Beschleunigung (g) Besatzung
Kobra-Klasse Imperium Zerstörer 1,5 0,3 7,6 5 15.000
Zorn-Klasse Imperium

Chaos

Zerstörer 1,3 0,4 6,1 7,2 16.500
Zyklon-Klasse Eldar Zerstörer 1,3 0,3 4 9,5
Orkan-Klasse Eldar Zerstörer 1,4 0,4 4 9,5
Manta-Klasse

Orka-Klasse Barrakutta-Klasse

Orks Eskortschiff 1,5 0,4 9,5 2-4
Moscha-Klasse Orks Eskortschiff 1,1 0,5 6,5 3-5
Viper-Klasse Imperium Sloop 0,95 0,25 4,9 6 7.500
Claymore-Klasse Imperium Korvette 1,4 0,3 5,9 4,6 21.000
Hazeroth-Klasse Imperium Raider 1,5 0,25 5 5,6 22.000
Havoc-Klasse Imperium Raider 1,6 0,4 6 5 24.000
Shrike-Klasse Imperium Raider 2 0,25 4,5 5,9 15.000
Wolfpack Raider Imperium Raider 1,7 0,3 6,5 5 18.000
Fluch-Klasse Chaos Raider 1,5 0,25 6 5 24.000
Schattenjäger-Klasse Eldar Raider 0,8 0,15 3 10
Marauder (Rak'Gol) Rak'Gol Raider 1,5 0,8 7,2 7
Falchion-Klasse Imperium Fregatte 2,2 0,3 6,5 4,6 27.000
Feuersturm-Klasse Imperium Fregatte 1,8 0,3 6 4,4 25.000
Gladius-Klasse Imperium Fregatte 1,6 0,3 6 4,5 26.000
Turbulent-Klasse Imperium Fregatte 1,95 0,3 7 4,3 25.000
Monsun-Klasse Eldar Fregatte 1,8 0,3 5 9,5
Taifun-Klasse Eldar Fregatte 1,5 0,2 4 9,5
Mauler Rak'Gol Fregatte 1,3 1 8,4 6
Loki-Klasse Imperium Handelszerstörer 2 0,4 8 3 18.000
Universe-Klasse Imperium Mass Conveyance 12 1,3 60 0,5 60.000

500.000 Passagiere

Carrack-Klasse Imperium Transporter 2,1 0,4 8,5 2,3 18.500
Exchequer-Klasse Imperium Transporter 2,8 0,5 10 1,8 21.000
Jericho-Klasse Imperium Transporter 2,25 0,3 9 1,6 20.000
Orion-Klasse Imperium Transporter 3 0,4 8 4,5 14.000
Vagabond-Klasse Imperium Transporter 2 0,4 8 2,1 18.000
Goliath-Klasse Adeptus Mechanicus Transporter 4,9 0,9 16 1,5 41.000
Raumboot Imperium Transporter 0,65 0,45 4,5 1,5 2.000-5.000
Soulcage-Klasse Chaos Transporter 2 0,5 10 3 30.000
Butcher (Rak'Gol) Rak'Gol Transporter 2 0,6 9,4 1,8
Stryxis Xebec Stryxis Transporter 10.000-30.000
Armageddon-Klasse Imperium Schlachtkreuzer 5 0,8 30 2,5 98.500
Chalice-Klasse Imperium Schlachtkreuzer 5,1 0,8 29 3,4 98.200
Kaiser-Klasse Imperium Schlachtkreuzer 5,3 0,85 31 2,4 100.000
Mars-Klasse Imperium Schlachtkreuzer 5,4 0,85 33 2,3 107.000
Mars-Klasse Imperium Schlachtkreuzer 5,4 0,85 33 2,3 107.000
Exorzist-Klasse Imperium Panzerkreuzer 7,3 1,1 37 1,99 112.000
Fehde-Klasse Imperium Panzerkreuzer 7,5 1,8 40 2,2 141.000
Ambition-Klasse Imperium Kreuzer 4,9 2 25 3 89.000
Diktator-Klasse Imperium Kreuzer 5,1 0,8 29 2,5 85.000

15.000 Piloten etc.

Ignis-Klasse Imperium Kreuzer 5,1 0,8 27,5 2,9 95.000
Kolossus-Klasse Imperium Kreuzer 5 0,8 28 2,5 98.000
Lunar-Klasse Imperium Kreuzer 5 0,8 28 2,5 95.000
Tyrann-Klasse Imperium Kreuzer 5 0,8 27,2 2,4 90.000
Conquest-Klasse Imperium Galeone 5,1 0,7 30 2,1 65.000
Armatus-Klasse Imperium Leichter Kreuzer 4,5 0,5 20 4,3 65.000
Eroberer-Klasse Imperium Leichter Kreuzer 3,8 0,5 22 3,9 67.500
Lathe-Klasse Adeptus Mechanicus Leichter Kreuzer 4,2 0,5 20,9 6 35.000

25.000 Servitoren

Secutor-Klasse Imperium Leichter Kreuzer 4,2 0,5 24 3,9 50.000
Sieger-Klasse Imperium Leichter Kreuzer 3,8 0,5 22 3,8 61.500

6.100 Piloten etc.

Blizzard-Klasse Eldar Kreuzer 4,7 1,4 18 8
Phantomschiff-Klasse Eldar Kreuzer 3 0,4 12 8,5
Sternendrache-Klasse Eldar Kreuzer 4,5-5,5 0,4-0,6 16-20 7-8
Tsunami-Klasse Eldar Kreuzer 4,7 1,4 16 8
Aurora-Klasse Eldar Kreuzer 3,4 0,4 12 9
Solaris-Klasse Eldar Kreuzer 3,8 0,4 13 9,5
Retaliator-Klasse Chaos Panzerkreuzer 6,2 1,4 38 2,5 140.000
Weltenbrand-Klasse Imperium

Chaos

Panzerkreuzer 7,4 1,5 39 2,4 134.000
Hades-Klasse Chaos Schwerer Kreuzer 5,2 0,8 33,5 2,4 130.000
Berserker-Klasse Imperium

Chaos

Kreuzer 5 0,9 31 4,2 95.000
Devastor-Klasse Imperium

Chaos

Kreuzer 5 0,8 28,5 2,4 80.000
Henker-Klasse Chaos Kreuzer 5 0,8 28,5 2,4 80.000
Hellbringer-Klasse Chaos Leichter Kreuzer 4 0,5 22 5 40.000

100.000 Bodentruppen

Pestilaan-Klasse Chaos Leichter Kreuzer 5 0,9 39 2 50.000
Hammer-Klasse Orks Panzerkreuzer 4,8 1,2 30 2,7
Killa-Klasse

Waaaghkreuza

Orks Kreuzer 4,5 1,1 30 2,7
Mangler Rak'Gol Kreuzer 3,1 1,2 18 5
Wayfarer-Klasse Imperium Raumstation 5 5 22,1 10.000

100.000 Einwohner